阳光铅酸蓄电池A412系列A412-100A,德国阳光蓄电池A412/100A简介
A400采用最新开发的纳米胶体技术和高密度的极板结构,配合低密度的电解液密度,整体性能优异,寿命长。该系列蓄电池的耐过放电性能,在较低的温度下仍可保证很高的充电效率。所采用的纳米胶体技术可大大降低电解液分层效应和提高高低温下的稳定性。A400系列尤其适合于作为可再生能源系统的能量储备,例如太阳能系统、风能系统等。
特性和优点
设计寿命12年(20℃)
在典型储能应用条件下,高达5年以上的使用寿命
使用环境温度范围宽:-25~50℃
纳米胶体电解液消除了酸液分层,延长了循环寿命
低温充电接受能力佳
加厚的正极板设计,高锡低钙合金和高密度铅膏
低自放电率和较长的贮存期(20℃下保存期为12个月)
深放电恢复能力
德国阳光蓄电池A412/100A结构特性
正极–加厚的高锡低钙板栅以及高密度铅膏
负极–特殊负极配方克服了在PSOC下的硫酸盐化
隔板–改进的AGM隔板
电解液–纳米胶体电解液
外壳–ABS/PP塑料
极柱密封–双层环氧树脂密封,出厂前通过100%全检
安全阀–弹性和寿命的三元乙丙橡胶
应用领域
光电系统
复合能源系统
可持续能源系统
太阳能储能项目
UPS、EPS电源系统
电力、发电储能系统
德国阳光A400蓄电池采用国际的胶体技术
EUROBAT等级:长寿命电池
自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)
依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制
产品浮充设计寿命15年(20℃),大于12年(25℃)
技术参数:
型号 | 电压(V) | 容量AH | 长mm | 宽mm | 高mm | 总高度mm | 端子型号 | 单重(约Kg) |
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 151 | 64 | 94 | 100 | F-01 | 2.5 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 151 | 98 | 94 | 100 | F-01 | 3.6 |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 166 | 167 | F-02 | 5.6 |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | G-M5 | 9 |
A412/20 F10 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | F-10 | 9 |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 175 | G-M6 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 198 | 166 | 173 | 173 | F-10 | 14 |
A412/50 G6 | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 18.5 |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | A | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | F-10 | 18.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 23 |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 166 | 175 | 175 | F-10 | 30 |
A412/85 F10 | 12 | 85 | 260 | 169 | 208 | 228 | F-10 | 26 |
A412/90 A | 12 | 90 | 284 | 267 | 208 | 230 | A | 34 |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 228 | F-10 | 28 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | A | 35.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 333 | 172 | 216 | 223 | F-10 | 31 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | A | 36.5 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 408 | 175 | 233 | 238 | F-10 | 35 |
A412/150 F | 12 | 150 | 484 | 170 | 240 | 240 | F-10 | 44.5 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 522 | 240 | 220 | 245 | F-10 | 58.5 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 238 | A | 60 |
A412/200 F10 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 224 | F-10 | 61.5 |
A412/230 F10 | 12 | 230 | 522 | 240 | 220 | 224 | F-10 | 65.5 |
A412/250 F10 | 12 | 250 | 522 | 270 | 220 | 224 | F-10 | 68 |
- 上一篇:美国邱健蓄电池
- 下一篇:没有了